Ювілейні монети та сувенірна продукція

| Продаж ювілейних та пам`ятних монет України, 23.06.2009 | |||||
| ЗОЛОТО | |||||
| НАЙМЕНУВАННЯ | Кіл-ть | Номінал | Вага | Проба | Ціна продажу |
| Скіфське золото (богиня Апі) | 2 | 2.00 | 1.24 | 999.9 | 700.00 |
| Їжак | 5 | 2.00 | 700.00 | ||
| Черепаха | 7 | 2.00 | 1.24 | 700.00 | |
| Терези | 3 | 2.00 | 700.00 | ||
| Овен | 3 | 2.00 | 700.00 | ||
| Стрілець | 3 | 2.00 | 700.00 | ||
| Києво-Печерська лавра | 6 | 200.00 | 900 | 7,000.00 | |
| Тарас Шевченко | 6 | 200.00 | 900 | 7,000.00 | |
| Нестор-літописець | 4 | 50.00 | 7,000.00 | ||
| Ластівчине гніздо | 4 | 50.00 | 15.55 | 900 | 7,000.00 |
| ЗОЛОТО+СРІБЛО | |||||
| Чиста вода - джерело життя | 4 | 20.00 | Au916-Ag925 | 5,500.00 | |
| С Р І Б Л О | |||||
| НАЙМЕНУВАННЯ | Кіл-ть | Номінал | Вага | Проба | Ціна продажу |
| Видатні особистості України | |||||
| Шолом-Алейхем | 3 | 5.00 | 400.00 | ||
| Микола Гоголь | 3 | 5.00 | 400.00 | ||
| Марія Примаченко | 5 | 5.00 | 400.00 | ||
| Східний календар | |||||
| Рік Бика | 5 | 5.00 | 15.55 | 925 | 500.00 |
| Знаки Зодіака | |||||
| Діва | 2 | 5.00 | 500.00 | ||
| Лев | 2 | 5.00 | 500.00 | ||
| Рак | 2 | 5.00 | 500.00 | ||
| Скорпіон | 2 | 5.00 | 500.00 | ||
| Стрілець | 2 | 5.00 | 500.00 | ||
| Терези | 2 | 5.00 | 500.00 | ||
| Спорт | |||||
| Біатлон | 2 | 10.00 | 350.00 | ||
| Бокс | 2 | 10.00 | 350.00 | ||
| Лижі | 2 | 10.00 | 350.00 | ||
| Паралельні бруси | 2 | 10.00 | 350.00 | ||
| Потрійний стрибок | 2 | 10.00 | 350.00 | ||
| Танці на льоду | 2 | 10.00 | 350.00 | ||
| Фігурне катання | 2 | 10.00 | 350.00 | ||
| Хокей | 2 | 10.00 | 350.00 | ||
| Інші монети | |||||
| Асканія-Нова | 3 | 10.00 | 400.00 | ||
| 200 р. Харківському нац. університету | 3 | 5.00 | 500.00 | ||
| 100 р. Чернівецькому муз. драм. театру ім. О.Кобилянської | 2 | 10.00 | 400.00 | ||
| 170 р. Київському національному Університету | 2 | 5.00 | 350.00 | ||
| 60 р. членства України в ООН | 2 | 10.00 | 350.00 | ||
| Монастир "Сурб Хач" | 2 | 10.00 | 400.00 | ||
| Українська писанка | 5 | 20.00 | 800.00 | ||
| Мельхіор | |||||
| НАЙМЕНУВАННЯ | Кіл-ть | Номінал | Вага | Проба | Ціна продажу |
| Василь Стус | 5 | 2.00 | 12.80 | 40.00 | |
| Василь Симоненко | 4 | 2.00 | 40.00 | ||
| Лев Ландау | 5 | 2.00 | 12.80 | 40.00 | |
| Сидір Голубович (м) | 5 | 2.00 | 12.80 | 40.00 | |
| Євген Петрушевич | 5 | 2.00 | 12.80 | 40.00 | |
| Георгій Вороний | 4 | 2.00 | 12.80 | 40.00 | |
| Григорій Квітка-Основ"яненко | 4 | 2.00 | 40.00 | ||
| Микола Стражеско (м) | 5 | 2.00 | 40.00 | ||
| Павло Чубинський | 4 | 2.00 | 40.00 | ||
| Петро Григоренко | 5 | 2.00 | 40.00 | ||
| Наталія Ужвій (м) | 5 | 2.00 | 40.00 | ||
| 60 р. Нац. музею Т.Г.Шевченка | 10 | 5.00 | 45.00 | ||
| 10 років антарктичній станції "Академік Вернадський" | 5 | 5.00 | 45.00 | ||
| 100 років Київському нац. економ. університету (м) | 5 | 2.00 | 12.80 | 40.00 | |
| 100 років Київському зоопарку | 4 | 2.00 | 40.00 | ||
| 140-річчя Всеукраїнського товариства "Просвіта" ім. Т.Шевченка | 4 | 5.00 | 45.00 | ||
| 175 р. державному дендрологічному парку "Тростянець" (м) | 4 | 5.00 | 45.00 | ||
| 90 р. утворення Західно-Української Народної Республіки (м) | 4 | 2.00 | 40.00 | ||
| 70 років проголошення Карпатської України | 5 | 2.00 | 40.00 | ||
| 225 років м. Сімферополю | 5 | 5.00 | 45.00 | ||
| 600 р. м. Чернівці | 5 | 5.00 | 45.00 | ||
| 725 р. м. Рівному | 5 | 5.00 | 45.00 | ||
| 850 р. м. Снятин | 5 | 5.00 | 45.00 | ||
| 975 р. м. Богуслав | 5 | 5.00 | 45.00 | ||
| Благовіщення (м) | 4 | 5.00 | 16.54 | 45.00 | |
| Українська писанка | 5 | 5.00 | 45.00 | ||
| СУВЕНІРИ ТА ПАМ`ЯТНІ МЕДАЛІ | |||||
| НАЙМЕНУВАННЯ | Кіл-ть | Номінал | Ціна продажу | ||
| Медаль "Тарас Шевченко" (латунь) | 3 | 250.00 | |||
| Пам`ятна медаль з латуні, присвячена 70-річчю з дня народження В.П. Гетьмана | 3 | 250.00 | |||
| Медаль "10 років Монетному двору НБУ" (латунь) | 3 | 250.00 | |||
За додатковою інформацією звертайтесь за адресою:
61002, м. Харків, вул. Артема, 30,
Відділ роботи з валютними цінностями.
Телефон: (057) 715-52-60

















